logo

공지사항게시판입니다.

공지사항게시판입니다.공지사항게시판입니다.공지사항게시판입니다. 공지사항게시판입니다.공지사항게시판입니다. 공지사항게시판입니…

회원로그인


중구
수성구
달서구
서구
남구
동구
북구
계약일 아파트 (도로명) 가격 건축년도 전용면적 해제
2024.06.16 동인동삼정그린코아 (동덕로30길) 31,000 2009 84.7349 5
2024.06.28 삼덕청아람 (달구벌대로447길) 45,500 2013 84.6115 4
2024.06.04 노마즈하우스 (공평로) 5,000 2014 14.598 18
2024.06.22 노마즈하우스 (공평로) 4,900 2014 14.598 19
2024.06.24 노마즈하우스 (공평로) 7,000 2014 14.598 15
2024.06.04 대구역센트럴자이 (서성로) 37,000 2017 59.6032 4 O
2024.06.13 대구역제일풍경채위너스카이 (달성로26길) 56,000 2023 84.9774 22
2024.06.15 대구역센트럴자이 (서성로) 46,000 2017 84.6421 20
2024.06.15 대구역센트럴자이 (서성로) 46,000 2017 84.6421 20 O
2024.06.18 대구역센트럴자이 (서성로) 42,300 2017 84.6421 5
2024.05.16 동인(279-1) (동덕로40길) 18,000 1979 77.98 3
2024.05.03 삼덕청아람 (달구벌대로447길) 48,000 2013 84.7528 13
2024.05.08 봉산뜨란채 (봉산문화길) 37,000 2006 84.81 8
2024.05.06 노마즈하우스 (공평로) 4,850 2014 14.598 17
2024.05.14 노마즈하우스 (공평로) 4,850 2014 12.652 16
2024.05.14 노마즈하우스 (공평로) 4,850 2014 12.652 17
2024.05.01 대구역센트럴자이 (서성로) 46,500 2017 84.6421 20
2024.05.01 대구역센트럴자이 (서성로) 47,500 2017 84.6421 37
2024.05.01 대구역센트럴자이 (서성로) 47,800 2017 84.6421 27
2024.05.08 대구역센트럴자이 (서성로) 48,500 2017 84.4712 28
2024.04.20 삼익맨션 (동덕로38길) 28,000 1977 125.16 2
2024.04.20 동인동삼정그린코아 (동덕로30길) 30,900 2009 84.7349 18
2024.04.27 동인동삼정그린코아 (동덕로30길) 30,000 2009 84.7349 15
2024.04.25 빌리브프리미어 (공평로) 130,000 2023 136.2159 45 O
2024.04.08 삼덕청아람 (달구벌대로447길) 50,500 2013 84.7978 10
2024.04.16 삼덕청아람 (달구벌대로447길) 39,300 2013 59.989 18
2024.04.25 삼덕청아람 (달구벌대로447길) 53,000 2013 84.7978 34
2024.04.21 봉산뜨란채 (봉산문화길) 35,000 2006 84.81 16
2024.04.23 봉산뜨란채 (봉산문화길) 36,000 2006 84.6 11
2024.04.19 노마즈하우스 (공평로) 5,000 2014 14.598 13
사이트가 마음에 드시나요?
결과보기

실시간 인기 검색어

최신글

공지사항게시판입니다.

공지사항게시판입니다.공지…

최고관리자 05-04

설문조사

비회원용 테스트입니다.

설문기간 : 24-05-18~25-02-28
참여하기

그누보드 스킨 설문 테스트 (회원용)

설문기간 : 24-05-18~24-12-31
참여하기

신청폼 예시

설문기간 : 24-05-04~24-12-20
신청하기

시설점검

설문기간 : 24-05-04~24-09-26
참여하기

기타